Alati koji se koriste u ovom poglavlju
U ovom poglavlju koristit ćemo sljedeće alate. Preporuka je da prije korištenja u zadacima isprobate mogućnosti tog alata zasebno.
Savjet:
- Aktivirajte alat klikom na gumb koji predstavlja taj alat.
- GeoGebrini alati su organizirani po Alatnim okvirima koji uključuju slične Alate ili Alate koji generiraju isti tip novog objekta.
- Otvorite Alatnim okvir klikom na gumb Alat i izaberite alat koji se pojavljuje u padajućem izborniku liste.
- Kada odaberete Alat, pojavljuje se opcija info-oblačić alata koja sadrži upute kako ga koristiti. Ako ne znate kako se koristi taj Alat savjetujemo da pročitate upute u info-oblačiću. Ako želite saznati više o tom alatu, kliknite na info-oblačić. Time se otvara web stranica s detaljnijim informacijama tog alat.
![]() | Text
Kliknite na ![]() |
![]() | Sjecište Kliknite na točku sjecišta dvaju objekata kako biste dobili jednu točku presjeka. Nasumično kliknite na oba objekta kako biste dobili sve točka presjeka |
![]() | Mnogokut Odaberite sve vrhove i na kraju ponovno kliknite na prvi vrh kako bi zatvorili mnogokut. |
![]() | Kut Kliknite na točke u smjeru suprotnom od satne kazaljke! GeoGebra uvijek stvara kutove matematički pozitivne orijentacije. |
![]() | Klizač
Kliknite na slobodno mjesto unutar ![]() |
![]() | Polovište ili središte Kliknite na dvije točke ili na dužinu kako biste dobili središnju točki te dužine. |
![]() | Rotacija oko točke Odaberite predmet koji želite rotirati, a zatim točku rotacije. Upišite vrijednost kuta rotacije u dijaloškom prozoru. |
![]() | Pomicanje Povucite objekt pomoću pokazivača kako biste promijenili njegov položaj. |
![]() | Dužina zadane duljine Odaberite točku koja bi trebala biti početna točka segmenta, a zatim upišite duljinu segmenta u dijaloškom prozoru. |
![]() | Kružnica određena središtem i polumjerom Odaberite središnju točku, a zatim upišite duljinu polumjera u tekstualno polje dijaloškog prozora koji se otvara. |
![]() | Točka na objektu Kliknite na objekt ili na njegov rub i konstruirat ćete točku. |
![]() | Dužina
Dvaput kliknite na ![]() |
![]() | Prikaži / Sakrij objekt Odaberite objekte koje želite sakrite, a potom prijeđite na drugi alat. |
![]() | Pravac
Dvaput kliknite na ![]() |
![]() | Okomica Kliknite na već postojeći pravac i točku kroz koju želite povući okomicu na taj pravac. |