Bilatu

Zirriborroa

  1. V1 H11 Vlakke figuren
    1. V1 WI H11 1-1
    2. V1 WI H11 1-1
    3. V1 WI H11 2-10
    4. V1 WI H11 1-3
    5. V1 WI H11 5-32
    6. V1 WI H11 4-23
    7. V1 WI H11 11-22
    8. V1 WI H11 4-22
    9. V1 WI H11 1-5
    10. V1 WI H11 1-4
    11. V1 WI H11 1-2
    12. V1 WI H11 5-31
    13. V1 WI H11 4-25
    14. V1 WI H11 3-19
    15. V1 WI H11 2-13
    16. V1 WI H11 1-5
    17. V1 WI H11 1-3

V1 H11 Vlakke figuren

Egilea:Jacques Bankras
Gaia:Irudi edo Gainazal Lauak

  • V1 WI H11 1-1

  • V1 WI H11 1-1

  • V1 WI H11 2-10

  • V1 WI H11 1-3

  • V1 WI H11 5-32

  • V1 WI H11 4-23

  • V1 WI H11 11-22

  • V1 WI H11 4-22

  • V1 WI H11 1-5

  • V1 WI H11 1-4

  • V1 WI H11 1-2

  • V1 WI H11 5-31

  • V1 WI H11 4-25

  • V1 WI H11 3-19

  • V1 WI H11 2-13

  • V1 WI H11 1-5

  • V1 WI H11 1-3

Hurrengoa
V1 WI H11 1-1

Baliabide berriak

  • frequentietabel: projectweek
  • experimenteer met de grafiek
  • oef: los de distributiviteit op
  • Methamorphosis I (1939)
  • gemiddelde functiewaarde - formule

Aurkitu Baliabideak

  • Rechthoekszijden gegeven
  • Wis B H4
  • opgave 49a
  • exercise 1
  • Oef IV.7.33

Aurkitu Gaiak

  • Transformazio Geometrikoak
  • Zenbakiak
  • Funtzio Linealak
  • Osoak
  • Kalkulu Integrala
Baliabideari buruzKideakHelp Center
Erabilpen-baldintzakPribatutasunaLizentzia
Kalkulagailu GrafikoaCalculator SuiteCommunity Resources

Download our apps here:

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_RGB_blk_4SVG_092917

© 2026 GeoGebra®