Zoek

Overzicht

  1. V1 H11 Vlakke figuren
    1. V1 WI H11 1-1
    2. V1 WI H11 1-1
    3. V1 WI H11 2-10
    4. V1 WI H11 1-3
    5. V1 WI H11 5-32
    6. V1 WI H11 4-23
    7. V1 WI H11 11-22
    8. V1 WI H11 4-22
    9. V1 WI H11 1-5
    10. V1 WI H11 1-4
    11. V1 WI H11 1-2
    12. V1 WI H11 5-31
    13. V1 WI H11 4-25
    14. V1 WI H11 3-19
    15. V1 WI H11 2-13
    16. V1 WI H11 1-5
    17. V1 WI H11 1-3

V1 H11 Vlakke figuren

Auteur:Jacques Bankras
Onderwerp:Figuren

  • V1 WI H11 1-1

  • V1 WI H11 1-1

  • V1 WI H11 2-10

  • V1 WI H11 1-3

  • V1 WI H11 5-32

  • V1 WI H11 4-23

  • V1 WI H11 11-22

  • V1 WI H11 4-22

  • V1 WI H11 1-5

  • V1 WI H11 1-4

  • V1 WI H11 1-2

  • V1 WI H11 5-31

  • V1 WI H11 4-25

  • V1 WI H11 3-19

  • V1 WI H11 2-13

  • V1 WI H11 1-5

  • V1 WI H11 1-3

Volgende
V1 WI H11 1-1

Nieuw didactisch materiaal

  • Bibi Khanum inkompoort timpaan
  • mozaïekpatroon op basis van zeshoeken
  • ordenen van breuken
  • lijnen vanuit twee punten (2)
  • Is dit een trapezium?

Ontdek materiaal

  • Complexe getallen: Omzetten naar poolcoordinaten
  • Nr37 Teken het tweede been van de hoek A met bissectrice.
  • Gemiddelde berekenen bij tabel
  • Ingeschreven cirkel van een driehoek
  • X(26) Circumcenter of the tangential triangle

Ontdek onderwerpen

  • Histogram
  • Verhoudingen
  • Rechte-Lijnstuk
  • Sinus
  • Omtrek
InfoPartnersHulpcentrum
GebruiksvoorwaardenPrivacyLicentie
Grafische rekenmachineRekenmachine suiteCommunity materiaal

Download onze apps hier:

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_RGB_blk_4SVG_092917

© 2025 GeoGebra®